Hodnotenie UEFA, Taliansko drží Nemecko a potvrdzuje tretiu

Po štvrtom dni skupinovej fázy európskych klubových súťaží zostáva talianske postavenie v rebríčku UEFA podľa krajín stabilné na treťom mieste.
Dve víťazstvá (Rím a Lazio), tri remízy (Juventus, Miláno a Atalanta) a jedna porážka (Neapol), ktoré udržiavajú vzdialenosti medzi Anglickom na druhom mieste a Nemeckom na treťom mieste bez zmeny.
Na vrchole rebríčka sa však, ako vždy, Španielov, situácia jednotlivých talianskych klubov zmenila.
Roma je na prvom mieste v sezónnom hodnotení talianskych klubov pred Juventusom. Aby bolo schválené víťazstvo pri predbiehaní 3: 0 nad Chelsea. Neapol skĺzol: Azzurri skončili na piatom mieste za Inzaghiovým Laziom, ktoré porazením Nice potvrdilo plným počtom bodov vedenie svojho tímu.
V všeobecnom hodnotení klubov Uefa sú Taliani v pohári umiestnení takto: Juventus je na 5. mieste, Neapol 12., Rím 26., Lazio 38., Miláno 54. a Atalanta 98..

Všeobecné zatriedenie
1. Španielsko: 95.426 (93.998) bodov
2. Anglicko 69.176 (67.891)
3. Taliansko 67.416 (66.249)
4. Nemecko 66.141 (64.998)
5. Francúzsko 66.141 (50.248)
6. Rusko 47.982 (47.382)
7. Portugalsko 43.248 (42.248)
8. Ukrajina 38.333 37.533 (XNUMX XNUMX)
9. Belgicko 37.700 37.300 (XNUMX XNUMX)
10. Turecko 33.000 32.400 (XNUMX XNUMX)

Rebríček 2017
1. Anglicko 9.642 8.357 (XNUMX XNUMX) bodov
2. Taliansko 8.500 (7.333)
3. Španielsko 8.142 (6.714)
4. Rusko 7.200 (6.600)
5. Cyprus 7.000 6.500 (XNUMX XNUMX)
6. Francúzsko 6.166 (5.333)
7. Rakúsko 5.750 5.000 (XNUMX XNUMX)
8. Portugalsko 5.666 (4.666)
9. Ukrajina 5.200 4.400 (XNUMX XNUMX)
10. Izrael 5.125 4.875 (XNUMX XNUMX)

 

 

 

 

Hodnotenie UEFA, Taliansko drží Nemecko a potvrdzuje tretiu