UEFA reiting, Itaalia hoiab Saksamaa ära ja kinnitab kolmanda koha

Pärast neljandat päeva grupivoor Euroopa meistriliiga, Itaalia seisundit UEFA hinne riigi püsib stabiilsena kolmanda koha.
Kaks võitu (Roma ja Lazio), kolm viiki (Juventus, AC Milan ja Atalanta) ja lüüasaamist (Napoli), et hoida muutumatuna vahemaad Inglismaa, teisel kohal ja Saksamaa kolmas.
Tabeli ülaosas, nagu tavaliselt, on hispaanlased muutnud üksikute Itaalia klubide olukorda.
Roma on Itaalia klubide seas hooajalises edetabelis esimene, edestades Juventust. Sanktsiooniks möödasõidu võit 3: 0 Chelsea üle. Napoli libiseb: Azzurri lõpetab viiendana Inzaghi Lazio taga, kes Nice'i peksmisega kinnitab end oma rühma juhtimisel täispunktidega.
Klubide üldises Uefa edetabelis paiknevad karikasarja itaallased järgmiselt: Juventus on 5., Napoli 12., Roma 26., Lazio 38., Milano 54. ja Atalanta 98. kohal.

Üldine edetabel
1. Hispaania 95.426 (93.998) punkti
2. Inglismaa 69.176 (67.891)
3. Itaalia 67.416 (66.249)
4. Saksamaa 66.141 (64.998)
5. Prantsusmaa 66.141 (50.248)
6. Venemaa 47.982 (47.382)
7. Portugal 43.248 (42.248)
8. Ukraina 38.333 (37.533)
9. Belgia 37.700 (37.300)
10. Türgi 33.000 (32.400)

2017 edetabel
1. Inglismaa 9.642 (8.357) punkti
2. Itaalia 8.500 (7.333)
3. Hispaania 8.142 (6.714)
4. Venemaa 7.200 (6.600)
5. Küpros 7.000 (6.500)
6. Prantsusmaa 6.166 (5.333)
7. Austria 5.750 (5.000)
8. Portugal 5.666 (4.666)
9. Ukraina 5.200 (4.400)
10. Iisrael 5.125 (4.875)

 

 

 

 

UEFA reiting, Itaalia hoiab Saksamaa ära ja kinnitab kolmanda koha